BMW i4 M50 83.9 kWh (544 PS)
Innhold
Generell data
Merke | BMW |
---|---|
Modell | i4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | Kupé |
Motortype | - |
Volum | - |
Overføring | 1-speed automatisk |
Brensel | Elektrisitet |
Dekkstørrelse | Foran - 245/45 R18 | Bak - 255/45 R18 |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | - |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Dreiemoment | - |
Maksimal hastighet | 225 km/h |
Akselerasjon | 3.90 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | Bakaksel, tverrgående |
---|---|
Kjøre | 4x4 |
Overføring | 1-speed automatisk |
Superlading | - |
Antall sylindre | - |
Antall ventiler per sylinder | - |
Borediameter | - |
Stempelslag | - |
Kompresjonsforhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispenning | 398.50 V |
Batterikapasitet (brutto) | 83.90 kWh |
Batterikapasitet (netto) | 80.70 kWh |
Område | - |
Rekkevidde (WLTP) | - |
Rekkevidde (NEDC) | - |
Energiforbruk (gjennomsnitt) | - |
Andre data
Vekt | 2215 kg |
---|---|
Antall dører | 5 |
antall seter | 5 |
Trunk Størrelse | 1290 l |
Akselavstand | 2856 mm |
Kjøretøyets lengde | 4783 mm |
Kjøretøyets bredde | 1852 mm |
Kjøretøyets høyde | 1448 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hvilken dekkstørrelse har BMW i4?
- -> Foran - 245/45 R18 | Bak - 255/45 R18
- Hva er BMW i4s maksimale hastighet?
- -> 225 km/h
- Hva er akselerasjonen til BMW i4?
- -> 3.90 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kroppstype har BMW i4?
- -> Kupé
- Hvilken stasjon har BMW i4?
- -> 4x4
- Hvilken type overføring har BMW i4?
- -> 1-speed automatisk