BMW i7 (G70) 101.7 kWh (544 PS) xDrive60
Innhold
Generell data
Merke | BMW |
---|---|
Modell | i7 |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | Sedan |
Motortype | - |
Volum | - |
Overføring | 1-speed automatisk |
Brensel | Elektrisitet |
Dekkstørrelse | 245/50 R19 |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | - |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Dreiemoment | - |
Maksimal hastighet | 240 km/h |
Akselerasjon | 4.70 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | Bakaksel, tverrgående |
---|---|
Kjøre | 4x4 |
Overføring | 1-speed automatisk |
Superlading | - |
Antall sylindre | - |
Antall ventiler per sylinder | - |
Borediameter | - |
Stempelslag | - |
Kompresjonsforhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispenning | 376.40 V |
Batterikapasitet (brutto) | - |
Batterikapasitet (netto) | 101.70 kWh |
Område | - |
Rekkevidde (WLTP) | - |
Rekkevidde (NEDC) | - |
Energiforbruk (gjennomsnitt) | - |
Andre data
Vekt | - |
---|---|
Antall dører | 4 |
antall seter | 5 |
Trunk Størrelse | - |
Akselavstand | 3215 mm |
Kjøretøyets lengde | 5391 mm |
Kjøretøyets bredde | 1950 mm |
Kjøretøyets høyde | 1544 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hvilken dekkstørrelse har BMW i7?
- -> 245/50 R19
- Hva er BMW i7s maksimale hastighet?
- -> 240 km/h
- Hva er akselerasjonen til BMW i7?
- -> 4.70 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kroppstype har BMW i7?
- -> Sedan
- Hvilken stasjon har BMW i7?
- -> 4x4
- Hvilken type overføring har BMW i7?
- -> 1-speed automatisk