Chevrolet Bolt EUV 65 kWh (200 PS)
Innhold
Generell data
Merke | Chevrolet |
---|---|
Modell | Bolt EUV |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | SUV |
Motortype | - |
Volum | - |
Overføring | 1-speed automatisk |
Brensel | Elektrisitet |
Dekkstørrelse | 215/50 R17 |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | - |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Dreiemoment | - |
Maksimal hastighet | - |
Akselerasjon | - |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | Foraksel, tverrgående |
---|---|
Kjøre | Forhjuls-trekk |
Overføring | 1-speed automatisk |
Superlading | - |
Antall sylindre | - |
Antall ventiler per sylinder | - |
Borediameter | - |
Stempelslag | - |
Kompresjonsforhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispenning | 350.00 V |
Batterikapasitet (brutto) | 65.00 kWh |
Batterikapasitet (netto) | - |
Område | 398 km |
Rekkevidde (WLTP) | - |
Rekkevidde (NEDC) | - |
Energiforbruk (gjennomsnitt) | - |
Andre data
Vekt | 1669 kg |
---|---|
Antall dører | 5 |
antall seter | 5 |
Trunk Størrelse | 1611 l |
Akselavstand | 2675 mm |
Kjøretøyets lengde | 4306 mm |
Kjøretøyets bredde | 1770 mm |
Kjøretøyets høyde | 1616 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hvilken dekkstørrelse har Chevrolet Bolt EUV?
- -> 215/50 R17
- Hvilken kroppstype har Chevrolet Bolt EUV?
- -> SUV
- Hvilken stasjon har Chevrolet Bolt EUV?
- -> Forhjuls-trekk
- Hvilken type overføring har Chevrolet Bolt EUV?
- -> 1-speed automatisk