Cupra Born 55 kWh (150 PS)
Innhold
Generell data
Merke | Cupra |
---|---|
Modell | Born |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | Hatchback |
Motortype | - |
Volum | - |
Overføring | 1-speed automatisk |
Brensel | Elektrisitet |
Dekkstørrelse | 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20 |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | - |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Dreiemoment | - |
Maksimal hastighet | - |
Akselerasjon | 8.90 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | Bakaksel, tverrgående |
---|---|
Kjøre | Bakhjulsdrift |
Overføring | 1-speed automatisk |
Superlading | - |
Antall sylindre | - |
Antall ventiler per sylinder | - |
Borediameter | - |
Stempelslag | - |
Kompresjonsforhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispenning | 408.00 V |
Batterikapasitet (brutto) | 55.00 kWh |
Batterikapasitet (netto) | 45.00 kWh |
Område | - |
Rekkevidde (WLTP) | 349 km |
Rekkevidde (NEDC) | - |
Energiforbruk (gjennomsnitt) | - |
Andre data
Vekt | 1708 kg |
---|---|
Antall dører | 5 |
antall seter | 5 |
Trunk Størrelse | - |
Akselavstand | 2766 mm |
Kjøretøyets lengde | 4322 mm |
Kjøretøyets bredde | 1809 mm |
Kjøretøyets høyde | 1540 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hvilken dekkstørrelse har Cupra Born?
- -> 215/55 R18, 215/50 R19, 215/45 R20
- Hva er akselerasjonen til Cupra Born?
- -> 8.90 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kroppstype har Cupra Born?
- -> Hatchback
- Hvilken stasjon har Cupra Born?
- -> Bakhjulsdrift
- Hvilken type overføring har Cupra Born?
- -> 1-speed automatisk