Dacia Spring 27.4 kWh (45 Hp) Electric
Innhold
Generell data
Merke | Dacia |
---|---|
Modell | Spring |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | Crossover |
Motortype | - |
Volum | - |
Overføring | 1-speed automatisk |
Brensel | Elektrisitet |
Dekkstørrelse | 165/70 R14 |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | - |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Dreiemoment | - |
Maksimal hastighet | 125 km/h |
Akselerasjon | 19.10 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | Foraksel, tverrgående |
---|---|
Kjøre | Forhjuls-trekk |
Overføring | 1-speed automatisk |
Superlading | - |
Antall sylindre | - |
Antall ventiler per sylinder | - |
Borediameter | - |
Stempelslag | - |
Kompresjonsforhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispenning | 240.00 V |
Batterikapasitet (brutto) | - |
Batterikapasitet (netto) | 27.40 kWh |
Område | - |
Rekkevidde (WLTP) | 230 km |
Rekkevidde (NEDC) | - |
Energiforbruk (gjennomsnitt) | - |
Andre data
Vekt | 970 kg |
---|---|
Antall dører | 5 |
antall seter | 4 |
Trunk Størrelse | 1100 l |
Akselavstand | 2423 mm |
Kjøretøyets lengde | 3734 mm |
Kjøretøyets bredde | 1579 mm |
Kjøretøyets høyde | 1516 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hvilken dekkstørrelse har Dacia Spring?
- -> 165/70 R14
- Hva er Dacia Springs maksimale hastighet?
- -> 125 km/h
- Hva er akselerasjonen til Dacia Spring?
- -> 19.10 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kroppstype har Dacia Spring?
- -> Crossover
- Hvilken stasjon har Dacia Spring?
- -> Forhjuls-trekk
- Hvilken type overføring har Dacia Spring?
- -> 1-speed automatisk