Daihatsu Atrai/extol 1.3 CL 4WD (90 PS)
Innhold
Generell data
Merke | Daihatsu |
---|---|
Modell | Atrai/extol |
car.table.start_of_production | 2000 |
car.table.end_of_production | 2005 |
Kropp | Minivan |
Motortype | Inline motor |
Volum | 1297 cm³ (1.3 liter) |
Overføring | 5-speed manuell |
Brensel | Bensin |
Dekkstørrelse | 175/65 R14 S |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | 46 l |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | 90 PS (66 kW) ved 6000 rpm. |
---|---|
Dreiemoment | 123 Nm ved 6000 rpm. |
Maksimal hastighet | - |
Akselerasjon | - |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | Foran, langsgående |
---|---|
Kjøre | 4x4 |
Overføring | 5-speed manuell |
Superlading | Ikke superladet |
Antall sylindre | 4 |
Antall ventiler per sylinder | 4 |
Borediameter | 72 mm |
Stempelslag | 79.5 mm |
Kompresjonsforhold | 10.00 |
Andre data
Vekt | 1120 kg |
---|---|
Antall dører | 4 |
antall seter | 7 |
Trunk Størrelse | - |
Akselavstand | 2430 mm |
Kjøretøyets lengde | 3765 mm |
Kjøretøyets bredde | 1515 mm |
Kjøretøyets høyde | 1895 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hva er kraften til Daihatsu Atrai/extol?
- -> 90 PS (66 kW) ved 6000 rpm.
- Hvilken dekkstørrelse har Daihatsu Atrai/extol?
- -> 175/65 R14 S
- Hvilket dreiemoment har Daihatsu Atrai/extol?
- -> 123 Nm ved 4400 rpm.
- Hvilken kroppstype har Daihatsu Atrai/extol?
- -> Minivan
- Hva er Daihatsu Atrai/extols motorvolum?
- -> 1297 cm³ (1.3 liter)
- Hvilken stasjon har Daihatsu Atrai/extol?
- -> 4x4
- Hvilken type overføring har Daihatsu Atrai/extol?
- -> 5-speed manuell