Honda Passport III 3.5 V6 (280 PS) Automatic
Innhold
Generell data
Merke | Honda |
---|---|
Modell | Passport |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | SUV |
Motortype | V motor |
Volum | 3471 cm³ (3.5 liter) |
Overføring | 9-speed automatisk |
Brensel | Bensin |
Dekkstørrelse | 245/50 R20 |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | - |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | 280 PS (206 kW) ved 6000 rpm. |
---|---|
Dreiemoment | 355 Nm ved 6000 rpm. |
Maksimal hastighet | - |
Akselerasjon | - |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | Foran, tverrgående |
---|---|
Kjøre | Forhjuls-trekk |
Overføring | 9-speed automatisk |
Superlading | Ikke superladet |
Antall sylindre | 6 |
Antall ventiler per sylinder | - |
Borediameter | - |
Stempelslag | - |
Kompresjonsforhold | - |
Andre data
Vekt | - |
---|---|
Antall dører | 5 |
antall seter | 5 |
Trunk Størrelse | 2852 l |
Akselavstand | 2811 mm |
Kjøretøyets lengde | 4839 mm |
Kjøretøyets bredde | 1996 mm |
Kjøretøyets høyde | 1819 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hva er kraften til Honda Passport?
- -> 280 PS (206 kW) ved 6000 rpm.
- Hvilken dekkstørrelse har Honda Passport?
- -> 245/50 R20
- Hvilket dreiemoment har Honda Passport?
- -> 355 Nm ved 4700 rpm.
- Hvilken kroppstype har Honda Passport?
- -> SUV
- Hva er Honda Passports motorvolum?
- -> 3471 cm³ (3.5 liter)
- Hvilken stasjon har Honda Passport?
- -> Forhjuls-trekk
- Hvilken type overføring har Honda Passport?
- -> 9-speed automatisk