Honda VE-1 53.6 kWh (163 PS) Electric
Innhold
Generell data
Merke | Honda |
---|---|
Modell | VE-1 |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | SUV |
Motortype | - |
Volum | - |
Overføring | 1-speed automatisk |
Brensel | Elektrisitet |
Dekkstørrelse | 215/55 R17 94V |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | - |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Dreiemoment | - |
Maksimal hastighet | 140 km/h |
Akselerasjon | - |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | - |
---|---|
Kjøre | Forhjuls-trekk |
Overføring | 1-speed automatisk |
Superlading | - |
Antall sylindre | - |
Antall ventiler per sylinder | - |
Borediameter | - |
Stempelslag | - |
Kompresjonsforhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | - |
---|---|
Batterispenning | - |
Batterikapasitet (brutto) | 53.60 kWh |
Batterikapasitet (netto) | - |
Område | 340 km |
Rekkevidde (WLTP) | - |
Rekkevidde (NEDC) | - |
Energiforbruk (gjennomsnitt) | 16.70 kWh/100 km |
Andre data
Vekt | 1670 kg |
---|---|
Antall dører | 5 |
antall seter | 5 |
Trunk Størrelse | - |
Akselavstand | 2610 mm |
Kjøretøyets lengde | 4308 mm |
Kjøretøyets bredde | 1824 mm |
Kjøretøyets høyde | 1625 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hvilken dekkstørrelse har Honda VE-1?
- -> 215/55 R17 94V
- Hva er Honda VE-1s maksimale hastighet?
- -> 140 km/h
- Hvilken kroppstype har Honda VE-1?
- -> SUV
- Hvilken stasjon har Honda VE-1?
- -> Forhjuls-trekk
- Hvilken type overføring har Honda VE-1?
- -> 1-speed automatisk