Hyundai Veloster II 2.0 MPI (147 PS) Automatic
Innhold
Generell data
Merke | Hyundai |
---|---|
Modell | Veloster |
car.table.start_of_production | 2018 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | car.spec.body.Coupe, Hatchback |
Motortype | Inline motor |
Volum | 1999 cm³ (2.0 liter) |
Overføring | 6-speed automatisk |
Brensel | Bensin |
Dekkstørrelse | 215/45 R17, 225/40 R18 |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | 50 l |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | 8.70 l/100 km |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | 6.90 l/100 km |
Drivstofforbruk (kombinert) | 7.80 l/100 km |
Motorkraft
Motorkraft | 147 PS (108 kW) ved 6200 rpm. |
---|---|
Dreiemoment | 179 Nm ved 6200 rpm. |
Maksimal hastighet | - |
Akselerasjon | - |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | Foran, tverrgående |
---|---|
Kjøre | Forhjuls-trekk |
Overføring | 6-speed automatisk |
Superlading | Ikke superladet |
Antall sylindre | 4 |
Antall ventiler per sylinder | 4 |
Borediameter | 81 mm |
Stempelslag | 97 mm |
Kompresjonsforhold | 12.50 |
Andre data
Vekt | - |
---|---|
Antall dører | 4 |
antall seter | 4 |
Trunk Størrelse | 1260 l |
Akselavstand | 2649 mm |
Kjøretøyets lengde | 4239 mm |
Kjøretøyets bredde | 1801 mm |
Kjøretøyets høyde | 1400 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hva er kraften til Hyundai Veloster?
- -> 147 PS (108 kW) ved 6200 rpm.
- Hvilken dekkstørrelse har Hyundai Veloster?
- -> 215/45 R17, 225/40 R18
- Hvilket dreiemoment har Hyundai Veloster?
- -> 179 Nm ved 4500 rpm.
- Hvilken kroppstype har Hyundai Veloster?
- -> car.spec.body.Coupe, Hatchback
- Hva er Hyundai Velosters samlede forbruk?
- -> 7.80 (l/100 km)
- Hva er Hyundai Velosters motorvolum?
- -> 1999 cm³ (2.0 liter)
- Hvilken stasjon har Hyundai Veloster?
- -> Forhjuls-trekk
- Hvilken type overføring har Hyundai Veloster?
- -> 6-speed automatisk