Lexus RZ 450e 71.4 kWh (313 PS) DIRECT4
Innhold
Generell data
Merke | Lexus |
---|---|
Modell | RZ |
car.table.start_of_production | 2023 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | SUV |
Motortype | - |
Volum | - |
Overføring | 1-speed automatisk |
Brensel | Elektrisitet |
Dekkstørrelse | - |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | - |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Dreiemoment | - |
Maksimal hastighet | 160 km/h |
Akselerasjon | 5.60 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | Bakaksel, tverrgående |
---|---|
Kjøre | 4x4 |
Overføring | 1-speed automatisk |
Superlading | - |
Antall sylindre | - |
Antall ventiler per sylinder | - |
Borediameter | - |
Stempelslag | - |
Kompresjonsforhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispenning | 355.00 V |
Batterikapasitet (brutto) | 71.40 kWh |
Batterikapasitet (netto) | - |
Område | - |
Rekkevidde (WLTP) | 400 km |
Rekkevidde (NEDC) | - |
Energiforbruk (gjennomsnitt) | - |
Andre data
Vekt | - |
---|---|
Antall dører | 5 |
antall seter | 5 |
Trunk Størrelse | - |
Akselavstand | 2850 mm |
Kjøretøyets lengde | 4805 mm |
Kjøretøyets bredde | 1895 mm |
Kjøretøyets høyde | 1635 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hva er Lexus RZs maksimale hastighet?
- -> 160 km/h
- Hva er akselerasjonen til Lexus RZ?
- -> 5.60 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kroppstype har Lexus RZ?
- -> SUV
- Hvilken stasjon har Lexus RZ?
- -> 4x4
- Hvilken type overføring har Lexus RZ?
- -> 1-speed automatisk