Mercedes-Benz EQE (V295) EQE 500 100 kWh (408 PS) 4MATIC
Innhold
Generell data
Merke | Mercedes-Benz |
---|---|
Modell | EQE |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | Sedan |
Motortype | - |
Volum | - |
Overføring | 1-speed automatisk |
Brensel | Elektrisitet |
Dekkstørrelse | 235/50 R19, 255/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20 |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | - |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Dreiemoment | - |
Maksimal hastighet | 210 km/h |
Akselerasjon | 4.70 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | - |
---|---|
Kjøre | 4x4 |
Overføring | 1-speed automatisk |
Superlading | - |
Antall sylindre | - |
Antall ventiler per sylinder | - |
Borediameter | - |
Stempelslag | - |
Kompresjonsforhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispenning | 328.50 V |
Batterikapasitet (brutto) | 100.00 kWh |
Batterikapasitet (netto) | 90.56 kWh |
Område | - |
Rekkevidde (WLTP) | - |
Rekkevidde (NEDC) | - |
Energiforbruk (gjennomsnitt) | - |
Andre data
Vekt | 2400 kg |
---|---|
Antall dører | 4 |
antall seter | 5 |
Trunk Størrelse | - |
Akselavstand | 3120 mm |
Kjøretøyets lengde | 4946 mm |
Kjøretøyets bredde | 1961 mm |
Kjøretøyets høyde | 1510 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hvilken dekkstørrelse har Mercedes-Benz EQE?
- -> 235/50 R19, 255/50 R19, 255/45 R19, 255/40 R20
- Hva er Mercedes-Benz EQEs maksimale hastighet?
- -> 210 km/h
- Hva er akselerasjonen til Mercedes-Benz EQE?
- -> 4.70 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kroppstype har Mercedes-Benz EQE?
- -> Sedan
- Hvilken stasjon har Mercedes-Benz EQE?
- -> 4x4
- Hvilken type overføring har Mercedes-Benz EQE?
- -> 1-speed automatisk