Mercedes-Benz EQS SUV EQS 580 120 kWh (544 PS) 4MATIC
Innhold
Generell data
Merke | Mercedes-Benz |
---|---|
Modell | EQS SUV |
car.table.start_of_production | 2022 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | SUV |
Motortype | - |
Volum | - |
Overføring | 1-speed automatisk |
Brensel | Elektrisitet |
Dekkstørrelse | - |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | - |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Dreiemoment | - |
Maksimal hastighet | - |
Akselerasjon | - |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | - |
---|---|
Kjøre | 4x4 |
Overføring | 1-speed automatisk |
Superlading | - |
Antall sylindre | - |
Antall ventiler per sylinder | - |
Borediameter | - |
Stempelslag | - |
Kompresjonsforhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispenning | 396.00 V |
Batterikapasitet (brutto) | 120.00 kWh |
Batterikapasitet (netto) | 107.80 kWh |
Område | - |
Rekkevidde (WLTP) | - |
Rekkevidde (NEDC) | - |
Energiforbruk (gjennomsnitt) | - |
Andre data
Vekt | - |
---|---|
Antall dører | 5 |
antall seter | 57 |
Trunk Størrelse | 2100 l |
Akselavstand | 3210 mm |
Kjøretøyets lengde | 5125 mm |
Kjøretøyets bredde | 1959 mm |
Kjøretøyets høyde | 1718 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hvilken kroppstype har Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> SUV
- Hvilken stasjon har Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> 4x4
- Hvilken type overføring har Mercedes-Benz EQS SUV?
- -> 1-speed automatisk