Mercedes-Benz EQS (V297) AMG EQS 53 120 kWh (761 PS) 4MATIC+ AMG DYNAMIC PLUS
Innhold
Generell data
Merke | Mercedes-Benz |
---|---|
Modell | EQS |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | Liftback |
Motortype | - |
Volum | - |
Overføring | 1-speed automatisk |
Brensel | Elektrisitet |
Dekkstørrelse | 275/40 R21, 275/35 R22 |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | - |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Dreiemoment | - |
Maksimal hastighet | 250 km/h |
Akselerasjon | 3.40 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | Foraksel, tverrgående |
---|---|
Kjøre | 4x4 |
Overføring | 1-speed automatisk |
Superlading | - |
Antall sylindre | - |
Antall ventiler per sylinder | - |
Borediameter | - |
Stempelslag | - |
Kompresjonsforhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispenning | 400.00 V |
Batterikapasitet (brutto) | 120.00 kWh |
Batterikapasitet (netto) | 107.80 kWh |
Område | - |
Rekkevidde (WLTP) | - |
Rekkevidde (NEDC) | - |
Energiforbruk (gjennomsnitt) | - |
Andre data
Vekt | 2605 kg |
---|---|
Antall dører | 5 |
antall seter | 5 |
Trunk Størrelse | 1770 l |
Akselavstand | 3210 mm |
Kjøretøyets lengde | 5223 mm |
Kjøretøyets bredde | 1926 mm |
Kjøretøyets høyde | 1518 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hvilken dekkstørrelse har Mercedes-Benz EQS?
- -> 275/40 R21, 275/35 R22
- Hva er Mercedes-Benz EQSs maksimale hastighet?
- -> 250 km/h
- Hva er akselerasjonen til Mercedes-Benz EQS?
- -> 3.40 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kroppstype har Mercedes-Benz EQS?
- -> Liftback
- Hvilken stasjon har Mercedes-Benz EQS?
- -> 4x4
- Hvilken type overføring har Mercedes-Benz EQS?
- -> 1-speed automatisk