Renault City K-ZE 30 kWh (45 PS)
Innhold
Generell data
Merke | Renault |
---|---|
Modell | City K-ZE |
car.table.start_of_production | 2019 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | SUV |
Motortype | - |
Volum | - |
Overføring | - |
Brensel | Elektrisitet |
Dekkstørrelse | 165/70 R14 |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | - |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Dreiemoment | - |
Maksimal hastighet | 105 km/h |
Akselerasjon | 20.18 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | Foraksel, tverrgående |
---|---|
Kjøre | Forhjuls-trekk |
Overføring | - |
Superlading | - |
Antall sylindre | - |
Antall ventiler per sylinder | - |
Borediameter | - |
Stempelslag | - |
Kompresjonsforhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispenning | - |
Batterikapasitet (brutto) | 30.00 kWh |
Batterikapasitet (netto) | 26.80 kWh |
Område | - |
Rekkevidde (WLTP) | - |
Rekkevidde (NEDC) | 271 km |
Energiforbruk (gjennomsnitt) | - |
Andre data
Vekt | 921 kg |
---|---|
Antall dører | 5 |
antall seter | 4 |
Trunk Størrelse | - |
Akselavstand | 2423 mm |
Kjøretøyets lengde | 3735 mm |
Kjøretøyets bredde | 1579 mm |
Kjøretøyets høyde | 1484 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hvilken dekkstørrelse har Renault City K-ZE?
- -> 165/70 R14
- Hva er Renault City K-ZEs maksimale hastighet?
- -> 105 km/h
- Hva er akselerasjonen til Renault City K-ZE?
- -> 20.18 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kroppstype har Renault City K-ZE?
- -> SUV
- Hvilken stasjon har Renault City K-ZE?
- -> Forhjuls-trekk