Smart #1 66 kWh (272 PS)
Innhold
Generell data
Merke | Smart |
---|---|
Modell | #1 |
car.table.start_of_production | 2023 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | SUV |
Motortype | - |
Volum | - |
Overføring | 1-speed automatisk |
Brensel | Elektrisitet |
Dekkstørrelse | 235/45 R19 |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | - |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Dreiemoment | - |
Maksimal hastighet | 180 km/h |
Akselerasjon | - |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | Bakaksel, tverrgående |
---|---|
Kjøre | Bakhjulsdrift |
Overføring | 1-speed automatisk |
Superlading | - |
Antall sylindre | - |
Antall ventiler per sylinder | - |
Borediameter | - |
Stempelslag | - |
Kompresjonsforhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispenning | - |
Batterikapasitet (brutto) | 66.00 kWh |
Batterikapasitet (netto) | - |
Område | - |
Rekkevidde (WLTP) | - |
Rekkevidde (NEDC) | - |
Energiforbruk (gjennomsnitt) | - |
Andre data
Vekt | 1820 kg |
---|---|
Antall dører | 5 |
antall seter | 5 |
Trunk Størrelse | 411 l |
Akselavstand | 2750 mm |
Kjøretøyets lengde | 4270 mm |
Kjøretøyets bredde | 1822 mm |
Kjøretøyets høyde | 1636 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hvilken dekkstørrelse har Smart #1?
- -> 235/45 R19
- Hva er Smart #1s maksimale hastighet?
- -> 180 km/h
- Hvilken kroppstype har Smart #1?
- -> SUV
- Hvilken stasjon har Smart #1?
- -> Bakhjulsdrift
- Hvilken type overføring har Smart #1?
- -> 1-speed automatisk