Toyota C+pod 9.06 kWh (13 PS)
Innhold
Generell data
Merke | Toyota |
---|---|
Modell | C+pod |
car.table.start_of_production | 2020 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | Hatchback |
Motortype | - |
Volum | - |
Overføring | 1-speed automatisk |
Brensel | Elektrisitet |
Dekkstørrelse | 155/70 R13 |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | - |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Dreiemoment | - |
Maksimal hastighet | 60 km/h |
Akselerasjon | - |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | Bakaksel, tverrgående |
---|---|
Kjøre | Bakhjulsdrift |
Overføring | 1-speed automatisk |
Superlading | - |
Antall sylindre | - |
Antall ventiler per sylinder | - |
Borediameter | - |
Stempelslag | - |
Kompresjonsforhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispenning | 177.60 V |
Batterikapasitet (brutto) | 9.06 kWh |
Batterikapasitet (netto) | - |
Område | 150 km |
Rekkevidde (WLTP) | - |
Rekkevidde (NEDC) | - |
Energiforbruk (gjennomsnitt) | 5.40 kWh/100 km |
Andre data
Vekt | - |
---|---|
Antall dører | 3 |
antall seter | 2 |
Trunk Størrelse | - |
Akselavstand | 1780 mm |
Kjøretøyets lengde | 2490 mm |
Kjøretøyets bredde | 1290 mm |
Kjøretøyets høyde | 1550 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hvilken dekkstørrelse har Toyota C+pod?
- -> 155/70 R13
- Hva er Toyota C+pods maksimale hastighet?
- -> 60 km/h
- Hvilken kroppstype har Toyota C+pod?
- -> Hatchback
- Hvilken stasjon har Toyota C+pod?
- -> Bakhjulsdrift
- Hvilken type overføring har Toyota C+pod?
- -> 1-speed automatisk