Volkswagen ID.4 GTX 82 kWh (299 PS) 4MOTION
Innhold
Generell data
Merke | Volkswagen |
---|---|
Modell | ID.4 |
car.table.start_of_production | 2021 |
car.table.end_of_production | - |
Kropp | SUV |
Motortype | - |
Volum | - |
Overføring | 1-speed automatisk |
Brensel | Elektrisitet |
Dekkstørrelse | Foran - 235/50 R20; 235/45 R21 | Bak - 255/45 R20; 255/40 R21 |
Utslippsstandard | - |
CO₂-utslipp | - |
Drivstofforbruk
Tank kapasitet | - |
---|---|
Drivstofforbruk (by) | - |
Drivstofforbruk (utenfor byen) | - |
Drivstofforbruk (kombinert) | - |
Motorkraft
Motorkraft | - |
---|---|
Dreiemoment | - |
Maksimal hastighet | 180 km/h |
Akselerasjon | 6.20 sekunder (0-100 km/h) |
Maksimal turtall | - |
Motor og girkasse
Motorposisjon | Bakaksel, tverrgående |
---|---|
Kjøre | 4x4 |
Overføring | 1-speed automatisk |
Superlading | - |
Antall sylindre | - |
Antall ventiler per sylinder | - |
Borediameter | - |
Stempelslag | - |
Kompresjonsforhold | - |
Elbil / Hybrid
Batteri | Lithium-ion (Li-Ion) |
---|---|
Batterispenning | - |
Batterikapasitet (brutto) | 82.00 kWh |
Batterikapasitet (netto) | 77.00 kWh |
Område | - |
Rekkevidde (WLTP) | 482 km |
Rekkevidde (NEDC) | - |
Energiforbruk (gjennomsnitt) | 16.30 kWh/100 km |
Andre data
Vekt | 2149 kg |
---|---|
Antall dører | 5 |
antall seter | 5 |
Trunk Størrelse | 1575 l |
Akselavstand | 2769 mm |
Kjøretøyets lengde | 4582 mm |
Kjøretøyets bredde | 1852 mm |
Kjøretøyets høyde | 1637 mm |
FAQ - Ofte stilte spørsmål
- Hvilken dekkstørrelse har Volkswagen ID.4?
- -> Foran - 235/50 R20; 235/45 R21 | Bak - 255/45 R20; 255/40 R21
- Hva er Volkswagen ID.4s maksimale hastighet?
- -> 180 km/h
- Hva er akselerasjonen til Volkswagen ID.4?
- -> 6.20 sekunder (0-100 km/h)
- Hvilken kroppstype har Volkswagen ID.4?
- -> SUV
- Hvilken stasjon har Volkswagen ID.4?
- -> 4x4
- Hvilken type overføring har Volkswagen ID.4?
- -> 1-speed automatisk